TURQUALITY Nedir?
TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.
TURQUALITY’nin Misyonu
- Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
- Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
- Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
TURQUALITY®’nin Hedefleri
- Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
- Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
- Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
- Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
- Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
- Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
- Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.
Üretim- İmalat Sektörü TURQUALITY® Destekleri
Destek Türü | 2021 Destek Limiti | Süre/Adet |
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Tanıtım harcamaları | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Mağaza kira | Limitsiz (Aynı Anda Azami 50 Mağaza İçin) | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 1.515.000 Tl / (Kira Desteği Alan Mağazalar) | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 1.515.000 TL/Birim | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri | 757.000 TL / Mağaza (Azami 100 Mağaza İçin) | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Franchise kira | 1.515.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 Mağaza İçin) | Aynı Mağaza İçin Azami 2 Yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) | 3.793.000 TL / Yıl | İlk 5 Yıl |
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) | Hedef Pazar Başına 5 Yıl | |
İstihdam | Limitsiz (Aynı Anda Azami 10 Kişi İçin) | İlk 5 Yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Fuar | Limitsiz | Limitsiz |
Depolama Hizmeti | Limitsiz | Hedef Pazar Başına 5 Yıl |
Üretim İmalat Sektörü Marka Destekleri
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
Destek Türü | 2021 Destek Limiti
| Süre / Adet |
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma | 377.000 TL / yıl | 4 yıl |
Tanıtım ve fuar harcamaları | 3.032.000 TL / yıl | 4 yıl |
Ofis/depo/mağaza/ satış sonrası servis kira | 4.550.000 TL / yıl | 4 yıl |
Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri | 2.275.000 TL / yıl | 4 yıl |
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti | 1.515.000 TL / yıl | 4 yıl |
Showroom kira/kurulum/dekorasyon | 1.515.000 TL / yıl | 4 yıl |
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri | 1.895.000 TL / yıl | 4 yıl |
Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari | 377.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza) | 4 yıl |
Franchise kira | 377.000 Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl) | 4 yıl |
Kurumsal Altyapı ve Danışmanlık | 2.275.000 TL / yıl | 4 yıl |
İstihdam | 1.515.000 TL / yıl | 4 yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları | 757.000 TL / yıl | 4 yıl |
Gelişim Yol Haritası Çalışması | 800.000 TL | 1 defaya mahsus |
Hizmet Sektörü TURQUALITY® Destekleri
Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
Destek Türü | 2021 DESTEK LİMİTİ | SÜRE/ADET |
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | limitsiz | 5 yıl |
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri | limitsiz | 5 yıl |
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) | aynı anda azami 5 kişi | 5 yıl |
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | limitsiz | 5 yıl |
Yurt dışı birimlere ilişkin kira | limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) | 5 yıl |
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) | 5 yıl |
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira | limitsiz | 5 yıl |
Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 200.000 USD / birim | 5 yıl |
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) | 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) | 5 yıl (aynı birim için azami 2 yıl) |
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları | 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) | 5 yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | limitsiz | 5 yıl |
Danışmanlık (EK2) | 600.000 USD / yıl | 5 yıl |
Gelişim Yol Haritası Çaılşması | 200.000 USD | 1 defaya mahsus |
Hizmet Sektörü Marka Destekleri
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.
Destek Türü | 2021 Destek Limiti | Süre / Adet |
Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma | 50.000 USD / yıl | 4 yıl |
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları | 400.000 USD / yıl | 4 yıl |
Yurt dışı birimlere ilişkin kira | 600.000 USD / yıl | 4 yıl |
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri | 300.000 USD / yıl | 4 yıl |
Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti | 200.000 USD / yıl | 4 yıl |
Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri | 50.000 USD / yıl | 4 yıl |
Franchise kira (mağaza/konaklama tesisi/klinik/kafe/lokanta) | 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) | 4 yıl |
Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları | 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) | 4 yıl |
Danışmanlık | 300.000 USD / yıl | 4 yıl |
İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) | 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) | 4 yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme | 100.000 USD / yıl | 4 yıl |
Gelişim Yol Haritası Çalışması | 200.000 USD | 1 defaya mahsus |